Carretilla eléctrica Subastas usadas
321 anuncios de carretilla eléctrica Subastas usados
Carretilla eléctrica Komatsu FB25H-1E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276839 |
| Ref. web : | 11641662 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12954 |
Características Komatsu FB25H-1E |
|
|---|---|
| N° de horas | 12954 horas |
| Año | 1995 |
Carretilla eléctrica Nissan 1N1L18Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276828 |
| Ref. web : | 11641661 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6816 |
Características Nissan 1N1L18Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 6816 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276826 |
| Ref. web : | 11641660 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Características Jungheinrich EFG 25 |
|
|---|---|
| Año | 1999 |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG-DH Ac
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276837 |
| Ref. web : | 11641659 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Características Jungheinrich EFG-DH Ac |
|
|---|---|
| Año | 2003 |
Carretilla eléctrica Linde E40P 337
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276832 |
| Ref. web : | 11641658 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 11484 |
Características Linde E40P 337 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11484 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE15 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 29/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274903 |
| Ref. web : | 11641093 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 28698 |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 28698 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica TCM FTB18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276908 |
| Ref. web : | 11641068 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 44176 |
Características TCM FTB18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 44176 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hyster J3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276325 |
| Ref. web : | 11640998 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1336 |
Características Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1336 horas |
| Año | 1998 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi RB16KN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276324 |
| Ref. web : | 11640996 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 782 |
Características Mitsubishi RB16KN |
|
|---|---|
| N° de horas | 782 horas |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 2F6L9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276323 |
| Ref. web : | 11640995 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 2F6L9 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEF18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276321 |
| Ref. web : | 11640993 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3904 |
Características Toyota 7FBEF18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3904 horas |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG220
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276295 |
| Ref. web : | 11640979 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG220 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2090 |
Características Jungheinrich EFG220 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2090 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Yale ERC50AKE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276278 |
| Ref. web : | 11640965 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 21077 |
Características Yale ERC50AKE |
|
|---|---|
| N° de horas | 21077 horas |
| Año | 1999 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica FPC25PN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276671 |
| Ref. web : | 11640886 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1378 |
Características FPC25PN |
|
|---|---|
| N° de horas | 1378 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still R20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276822 |
| Ref. web : | 11640860 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8264 |
Características Still R20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8264 horas |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276820 |
| Ref. web : | 11640856 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 20590 |
Características Toyota 7FBMF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20590 horas |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E25L-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275911 |
| Ref. web : | 11640815 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E25L-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13058 |
Características Linde E25L-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13058 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275914 |
| Ref. web : | 11640811 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5123 |
Características Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5123 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275909 |
| Ref. web : | 11640808 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4741 |
Características Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4741 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275913 |
| Ref. web : | 11640806 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5247 |
Características Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5247 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275910 |
| Ref. web : | 11640804 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6820 |
Características Fenwick E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6820 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |