Carretillas retráctiles usadas - Página 3
339 anuncios de carretón retráctil usados
Carretilla retráctil BT SWE 080L Batterie 16/2025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24839 |
| Ref. web : | 10863865 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L Batterie 16/2025 |
|
|---|---|
| N° de horas | 115 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Carretilla retráctil BT SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24838 |
| Ref. web : | 10863864 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 104 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Carretilla retráctil Atlet UMS 160 DT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14393 |
| Ref. web : | 11292457 |
| Tipo | -- |
| Marca | Atlet |
| Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Características Atlet UMS 160 DT |
|
|---|---|
| N° de horas | 1870 horas |
| Año | 2017 |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla retráctil Nissan UNS140 DTFVRE 675
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19D47C98 |
| Ref. web : | 11520464 |
| Tipo | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Características Nissan UNS140 DTFVRE 675 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7622 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 6.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla retráctil Cesab R316 2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5741 |
| Ref. web : | 10549489 |
| Tipo | -- |
| Marca | Cesab |
| Gama (marca : Cesab) | R316 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Cesab R316 |
|
|---|---|
| Peso | 3.04 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5269 |
| Ref. web : | 10873528 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 216 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich ETV 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11452 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 216
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5270 |
| Ref. web : | 10873529 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 216 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich ETV 216 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10466 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Crown es4500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9815473 |
| Ref. web : | 11605609 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Características Crown es4500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Peso | 3.5 T |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV C16 / Triplex 5.72m / SS / nur 3.022h / 2016
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 108328 |
| Ref. web : | 11480445 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Jungheinrich ETV C16 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 3022 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.72 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla retráctil COMBILIFT 20SE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5987261 |
| Ref. web : | 7903943 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
Características COMBILIFT 20SE |
|
|---|---|
| N° de horas | 5690 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R20-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000032 |
| Ref. web : | 11211075 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde R20-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5455 horas |
| Peso | 4.27 T |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160HE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT00000030 |
| Ref. web : | 11207403 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160HE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| N° de horas | 5182 horas |
| Peso | 4.2 T |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE140H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000043 |
| Ref. web : | 11282205 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| N° de horas | 2889 horas |
| Peso | 4.03 T |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000003 |
| Ref. web : | 11179289 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| N° de horas | 5157 horas |
| Peso | 3.72 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 17 X 116-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1067258 |
| Ref. web : | 11621154 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 4.46 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 3.54 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde R 17 X 116-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3796 horas |
| Peso | 4.51 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.7 T |
| Año | 2022 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 640 ah |
Carretilla retráctil LTMG nueva FRB20
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10142834 |
| Tipo | -- |
| Marca | LTMG |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|---|
|
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 400 ah |
| Voltage | 48 |
Características LTMG FRB20 |
|
|---|---|
| Peso | 3.4 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable LTMG |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 4 metros |
Carretilla retráctil
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015109-001 |
| Ref. web : | 11620834 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Características |
|
|---|---|
| N° de horas | 11 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla retráctil Still fm-x17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 385c43af-7ce6-48e1-bb86-278c0dbc6d76 |
| Ref. web : | 11534985 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Carretilla retráctil Still fm-x17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6ca56632-caf6-444d-bbb9-e6a4be9936db |
| Ref. web : | 11534219 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Carretilla retráctil Still fm-x17
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 07327b55-bcb4-4a2e-ae17-99000b0b3a70 |
| Ref. web : | 11534313 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17 |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Carretilla retráctil Still fm-x17/sonderbau
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 9f1151d6-6e0f-435e-9792-aff33c08a3f9 |
| Ref. web : | 11535060 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still fm-x17/sonderbau |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers