Carretillas elevadoras Still usadas - Página 23
473 anuncios de carretillas elevadoras Still usadas
Still R60-16 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1087063 |
| Ref. web : | 11524089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 16x6-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 420 ah |
Características Still R60-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5663 horas |
| Peso | 3.5 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.7 metros |
Carretilla elevadora Still R50/15 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 08D91F82 |
| Ref. web : | 11504726 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | FRANCIA |
Características Still R50/15 |
|
|---|---|
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
Carretilla elevadora Still RX20 14 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7894C2A4 |
| Ref. web : | 11504604 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3214 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.43 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla elevadora Still R70-60 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 33C874F1 |
| Ref. web : | 11504559 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Still R70-60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 742 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
Carretilla elevadora Still RX60-40 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 409B3C9A |
| Ref. web : | 11504546 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Still RX60-40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 3.18 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla elevadora Still R60-25 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 570514C7 |
| Ref. web : | 11504545 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | FRANCIA |
Características Still R60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9916 horas |
| Año | 2001 |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Still R60-25 L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1038135 |
| Ref. web : | 11438447 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 23x9-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.53 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.75 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Still R60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12465 horas |
| Peso | 4.6 T |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Still RC40 RC4240 ONLY 160 HOURS carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | STY00396 |
| Ref. web : | 11334284 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RC40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Still RC40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 160 horas |
| Peso | 7.15 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 54 CV |
| Potencia del motor | 40 kW |
| Número de horas del motor | 160 |
Still RC40 RC4240 - UNUSED! carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | STY00272-G |
| Ref. web : | 11334200 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RC40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5 |
Características Still RC40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Peso | 7.47 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Still n/c carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1255608 |
| Ref. web : | 11318561 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Still R70 R70-80 8 ton udźwigu Wózek widłowy podnosi na 4,8m carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EL32748 |
| Ref. web : | 9934086 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Still R70 |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 4 |