Apiladores acompañantes Still usados - Página 3
59 anuncios de montacarga acompañantes Still usados
Apilador acompañante Still exv20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | d1d09247-5839-4755-a8d5-893244dd809e |
| Ref. web : | 11620320 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Still exv20 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Apilador acompañante Still exv12i
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | f65891ab-49a8-404b-8433-6ba1d801c93f |
| Ref. web : | 11620312 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Apilador acompañante Still exv20/liion
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 0201c2b0-75d8-4490-9bff-d0414455f426 |
| Ref. web : | 11620311 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Apilador acompañante Still exv16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6d37be29-a69e-4472-8943-f1e60ed6cfaa |
| Ref. web : | 11620298 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still exv16 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Apilador acompañante Still exv14ic
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | d934b1db-be2c-45a7-b122-7a7974eb3393 |
| Ref. web : | 11620276 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Still exv14ic |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Apilador acompañante Still exv14c
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | a0481b8d-c80c-48d5-b869-fced45d1d8c9 |
| Ref. web : | 11620275 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Apilador acompañante Still exv14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | cf1b82d3-58c4-435a-929a-dd721b2c6ac3 |
| Ref. web : | 11620264 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Still exv14 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Apilador acompañante Still exv14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 14f30ea2-271b-480d-823a-78c044e00001 |
| Ref. web : | 11620260 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still exv14 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Apilador acompañante Still exv14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | ad584443-5925-4450-b647-91b50e090387 |
| Ref. web : | 11620251 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Apilador acompañante Still exv14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | c08ae1c3-9e82-4f13-94ac-75c9f9d5ef4f |
| Ref. web : | 11620233 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Apilador acompañante Still exv10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 07/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 9dfdbadf-0fd5-48a4-8433-a326f8ca08b4 |
| Ref. web : | 11620221 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still exv10 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Apilador acompañante Still EXU 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24518 |
| Ref. web : | 10517183 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ALEMANIA |
Características Still EXU 16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 455 horas |
| Año | 2011 |
Apilador acompañante Still EXU 16 Batterie 29/2020
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25016 |
| Ref. web : | 11141733 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still EXU 16 Batterie 29/2020 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3002 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 0.215 metros |
Apilador acompañante Still EGV 100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7016 |
| Ref. web : | 11592860 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EGV |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1977 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Still EGV |
|
|---|---|
| N° de horas | 999 horas |
| Año | 1977 |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Still EXU 16 Batterie 26/2020
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24899 |
| Ref. web : | 10956556 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ALEMANIA |
Características Still EXU 16 Batterie 26/2020 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2141 horas |
| Año | 2011 |
Apilador acompañante Still EXU 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9474 |
| Ref. web : | 11593201 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Still EXU 16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 999 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Still EXU 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25029 |
| Ref. web : | 11121371 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still EXU 16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1492 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 0.215 metros |