Carretilla diesel triplex alquiler usadas - Página 2
50 anuncios de carretilla diesel triplex alquiler usados
Carretilla diesel Baoli KBD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6139 |
| Ref. web : | 11349393 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Baoli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.96 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Baoli KBD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 246 horas |
| Peso | 8.43 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D50C 9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4970 |
| Ref. web : | 9569362 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D50C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D50C |
|
|---|---|
| N° de horas | 1805 horas |
| Peso | 7.07 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Clark GTS33D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5702 |
| Ref. web : | 10467859 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Clark GTS33D |
|
|---|---|
| N° de horas | 43 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Clark C80D900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5671 |
| Ref. web : | 10414625 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.84 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.5 metros |
Características Clark C80D900 |
|
|---|---|
| N° de horas | 334 horas |
| Peso | 13.48 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D50C S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4853 |
| Ref. web : | 9881263 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D50C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.27 metros |
Características Doosan D50C |
|
|---|---|
| N° de horas | 959 horas |
| Peso | 6.78 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Clark S30D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6015 |
| Ref. web : | 11137957 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
Características Clark S30D |
|
|---|---|
| N° de horas | 6 horas |
| Peso | 4.5 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel FD30RT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4889 |
| Ref. web : | 9586788 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características FD30RT |
|
|---|---|
| N° de horas | 767 horas |
| Peso | 5.5 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2211 |
| Ref. web : | 10060319 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.3 metros |
Características Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11208 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.48 T |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A2C4F96F |
| Ref. web : | 9623051 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW TRIPLEX4500mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06EA39B7 |
| Ref. web : | 10305947 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | KUBOTA |
| Potencia del motor | 37.4 kW (50.9 hp) kW |
Características Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW ... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 57AF2036 |
| Ref. web : | 8126411 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 4965 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.05 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota nueva Tonero 8FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10011685 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.200 metros |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.700 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2312 |
| Ref. web : | 10060331 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 12070 horas |
| Peso | 5.025 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.87 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Carretilla diesel Caterpillar DP 50 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8CB140FB |
| Ref. web : | 11580176 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Caterpillar DP 50 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 4094 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 52 kW (70.7 hp) kW |
Carretilla diesel Linde H20 H 20 D EVO 391-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1068734 |
| Ref. web : | 11580599 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.67 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 413 horas |
| Peso | 3.69 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H35 H 35 D 1202
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1073485 |
| Ref. web : | 11580595 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.45 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 603 horas |
| Peso | 5.35 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H50D (3B) EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1066797 |
| Ref. web : | 11580574 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.03 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.35 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 3260 horas |
| Peso | 7.41 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H35 H 35 D 1202
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1084661 |
| Ref. web : | 11536738 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.45 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 776 horas |
| Peso | 5.35 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H35 H 35 D 1202
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1084691 |
| Ref. web : | 11536718 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.4 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 311 horas |
| Peso | 5.49 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Konecranes SMV16-1200 C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1083308 |
| Ref. web : | 11531235 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Konecranes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 12.00x20/20PR, Bereifung Hinterachse: SE, 12.00x20/20PR |
| Dimensión neumáticos delantes | 12.00x20/20PR |
| Dimensión neumáticos traseros | 12.00x20/20PR |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.15 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.2 metros |
| Elevación libre | 1.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Konecranes SMV16-1200 C |
|
|---|---|
| N° de horas | 190 horas |
| Peso | 24.7 T |
| Capacidad de carga máxima | 16 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|