5 406 anuncios de venta en subasta encontrados en “Todas las categorías” - Página 202
Pala cargadora de ruedas Volvo L 25 F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311311 |
| Ref. web : | 11469164 |
| Tipo | Pala cargadora de ruedas |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | L 25 F |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Volvo L 25 F |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Peso | 5.5 T |
Retroexcavadora Case 580K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200311428 |
| Ref. web : | 11469163 |
| Tipo | -- |
| Marca | Case |
| Gama (marca : Case) | 580K |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Case 580K |
|
|---|---|
| Peso | 7.93 T |
Material de obra
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 196387E4-1B74-3555-B7EC-DF2191164236 |
| Ref. web : | 11469078 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Plataforma automotriz articulada Pinguely HA16PX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 4097E207-025B-3C62-B1E8-8DAB8D0E10A8 |
| Ref. web : | 11469069 |
| Variante | Plataforma automotriz |
| Bajo carrocería | Articulada |
| Marca | Pinguely |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | FRANCIA |
Características Pinguely HA16PX |
|
|---|---|
| N° de horas | 3474 horas |
| Año | 2002 |
Cortacésped John Deere 2500E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310879 |
| Ref. web : | 11462423 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | John Deere |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Tractor Kioti CK 5030CH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310892 |
| Ref. web : | 11462422 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kioti |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Tractor Kioti CS 2220M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310893 |
| Ref. web : | 11462421 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kioti |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Tractor Kioti DK6020CH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310895 |
| Ref. web : | 11462420 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kioti |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Kioti DK6020CH |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Tractor Kioti CX 2510H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310894 |
| Ref. web : | 11462418 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kioti |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Características Kioti CX 2510H |
|
|---|---|
| N° de horas | 39 horas |
| Año | 2024 |
Cortacésped Kioti ZXC 60SE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310897 |
| Ref. web : | 11462417 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Kioti |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Cortacésped Kioti ZXC 54SE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310896 |
| Ref. web : | 11462416 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Kioti |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Cortacésped Kioti ZXD 72
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310898 |
| Ref. web : | 11462414 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Kioti |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características Kioti ZXD 72 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Cortacésped Jacobsen Eclipse 322 Diesel H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310870 |
| Ref. web : | 11462413 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Jacobsen |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Cortacésped Jacobsen GP400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310873 |
| Ref. web : | 11462412 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Jacobsen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ALEMANIA |
Características Jacobsen GP400 |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
Cortacésped Jacobsen G-PlexIII
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310875 |
| Ref. web : | 11462411 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Jacobsen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ALEMANIA |
Características Jacobsen G-PlexIII |
|
|---|---|
| Año | 2011 |
Cortacésped Jacobsen LF570
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310877 |
| Ref. web : | 11462410 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Jacobsen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Jacobsen LF570 |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
Cortacésped Jacobsen Fairway LF4677
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310876 |
| Ref. web : | 11462409 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Jacobsen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Jacobsen Fairway LF4677 |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Cortacésped Jacobsen GP400
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310874 |
| Ref. web : | 11462408 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Jacobsen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Jacobsen GP400 |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
Cortacésped Jacobsen Eclipse2 122F-H-15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310872 |
| Ref. web : | 11462407 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Jacobsen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Jacobsen Eclipse2 122F-H-15 |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
Cortacésped Jacobsen SLF 530 3WD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310878 |
| Ref. web : | 11462406 |
| Tipo | Cortacésped |
| Marca | Jacobsen |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características Jacobsen SLF 530 3WD |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
Furgón largo Renault Master 150.35 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468410 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgón largo |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 150.35 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 309 452 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Potencia fiscale | 110 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Potencia del motor | 110 kW |
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| |
Equipamiento cabina |
|---|
|