Carretillas elevadoras Subastas usadas - Página 2
478 anuncios de carretillas elevadoras Subastas usadas
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276341 |
| Ref. web : | 11638102 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica CPD20FVD8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276334 |
| Ref. web : | 11638101 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2681 |
Características CPD20FVD8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2681 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H60T-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276301 |
| Ref. web : | 11638090 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H60T-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17107 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 30-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276304 |
| Ref. web : | 11638089 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 30-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12971 |
Características Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12971 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde M25T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276303 |
| Ref. web : | 11638088 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde M25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 18177 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276300 |
| Ref. web : | 11638087 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13553 |
Características Linde E16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 13553 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E30-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276256 |
| Ref. web : | 11638074 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde E30-01 |
|
|---|---|
| Año | 1998 |
Carretilla eléctrica BT CBE 2.5 AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276249 |
| Ref. web : | 11638073 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5669 |
Características BT CBE 2.5 AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 5669 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora JCB 30G2WD LOG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276257 |
| Ref. web : | 11638060 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Características JCB 30G2WD LOG |
|
|---|---|
| N° de horas | 7878 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla elevadora JCB 30G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276245 |
| Ref. web : | 11638059 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Características JCB 30G |
|
|---|---|
| N° de horas | 5832 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla diesel Linde H45D 01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276261 |
| Ref. web : | 11638056 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 19051 |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 19051 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora JCB 30G2WD LOG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276246 |
| Ref. web : | 11638055 |
| Tipo | -- |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Características JCB 30G2WD LOG |
|
|---|---|
| N° de horas | 7116 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla diesel nueva CPCD25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275960 |
| Ref. web : | 11638039 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2 |
Características CPCD25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel TW25-4V
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275944 |
| Ref. web : | 11638028 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 627 |
Características TW25-4V |
|
|---|---|
| N° de horas | 627 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Stam
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LOT 13 |
| Ref. web : | 11637336 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Stam |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Stam |
|
|---|---|
| N° de horas | 4385 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla diesel Nissan
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LOT 27 |
| Ref. web : | 11637193 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | FRANCIA |
Características Nissan |
|
|---|---|
| N° de horas | 11648 horas |
| Año | 2001 |
Carretilla diesel Stam
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LOT 16 |
| Ref. web : | 11637124 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Stam |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | FRANCIA |
Características Stam |
|
|---|---|
| N° de horas | 2677 horas |
| Año | 2006 |
Carretilla elevadora Linde H 25D 2500 kg Forklift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5D9EFC11 |
| Ref. web : | 11636930 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Características Linde H 25D 2500 kg Forklift |
|
|---|---|
| N° de horas | 8754 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla elevadora Maximal FD30T-M3FG3 3000 kg Forklift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3B92DB49 |
| Ref. web : | 11636928 |
| Tipo | -- |
| Marca | Maximal |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Características Maximal FD30T-M3FG3 3000 kg F... |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Carretilla elevadora OM XD40 4000 kg Forklift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B6BE40D8 |
| Ref. web : | 11634791 |
| Tipo | -- |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características OM XD40 4000 kg Forklift |
|
|---|---|
| N° de horas | 6657 horas |
| Año | 2012 |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG320 2000 kg Electric Forklift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4B59A8D2 |
| Ref. web : | 11634787 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| Año | 2016 |