Carretillas elevadoras Still simplex usadas
16 anuncios de carretillas elevadoras Still simplex usadas
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16272|4234884 |
| Ref. web : | 11636776 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.8 T |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16657|5296163 |
| Ref. web : | 11633415 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Still |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 4.57 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16651|5296169 |
| Ref. web : | 11633412 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Still |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 4.23 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16658|5296162 |
| Ref. web : | 11633407 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Still |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 4.15 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16448|5149271 |
| Ref. web : | 11633427 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 4.576 T |
| Altura de elevación | 4.17 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16238|5279596 |
| Ref. web : | 11633421 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 4.998 T |
| Altura de elevación | 3.72 metros |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16566|5279597 |
| Ref. web : | 11633420 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.201 T |
| Altura de elevación | 4.23 metros |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16626|5149265 |
| Ref. web : | 11633419 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.075 T |
| Altura de elevación | 3.35 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16601|5154178 |
| Ref. web : | 11633418 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.112 T |
| Altura de elevación | 4.27 metros |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16234|4846748 |
| Ref. web : | 11633417 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.18 T |
| Altura de elevación | 3.27 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | S16579|5130013 |
| Ref. web : | 11633410 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.108 T |
| Altura de elevación | 4.41 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16246|4704932 |
| Ref. web : | 11633406 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.573 T |
| Altura de elevación | 3.2 metros |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16236|4224379 |
| Ref. web : | 11633400 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.764 T |
| Altura de elevación | 4.2 metros |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16649|5296160 |
| Ref. web : | 11633366 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1982 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 3.6 T |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
| Año | 1982 |
| Tipo de mástil | simplex |
Still RC40 30 -30 This forklift has rotating forks carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a1a0f1-fbd0-7069-b93e-4f8b06bcbf1c |
| Ref. web : | 11630655 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RC40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6068 |
Características Still RC40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6068 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla elevadora Still R70-25T RX70-25T usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000233 |
| Ref. web : | 11374636 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-25T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Características Still R70-25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9945 horas |
| Peso | 3.94 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | simplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Super-élastique Pneus arrières Super-élastique |