Carretilla eléctrica usadas - Página 5
1 252 anuncios de carretilla eléctrica usados
Carretilla eléctrica Clark EPX25I
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4060 |
| Ref. web : | 9566074 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Clark EPX25I |
|
|---|---|
| N° de horas | 632 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG318K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6187 |
| Ref. web : | 11446910 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG318K |
|
|---|---|
| N° de horas | 9941 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMHT60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | OR 25213 |
| Ref. web : | 11441532 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMHT60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 6 metros |
Características Toyota 8FBMHT60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2004 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 3.2 metros |
Carretilla eléctrica Toyota 9FBMK25T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 157142 |
| Ref. web : | 11091103 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 9FBMK25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 235 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBES15T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 156344 |
| Ref. web : | 11319891 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBES15T |
|
|---|---|
| N° de horas | 200 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 6.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Caterpillar EP18CPNT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9804831 |
| Ref. web : | 11605614 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar EP18CPNT |
|
|---|---|
| N° de horas | 7800 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP16NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9815195 |
| Ref. web : | 11605613 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar EP16NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Peso | 3.5 T |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar ep25-k ck
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9391309 |
| Ref. web : | 11605621 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar ep25-k ck |
|
|---|---|
| N° de horas | 7500 horas |
| Peso | 4 T |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar esr5000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8420773 |
| Ref. web : | 11605624 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar esr5000 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4700 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla eléctrica Caterpillar ESR16N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7955827 |
| Ref. web : | 11605626 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar ESR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla eléctrica Manitou ef16n
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9973578 |
| Ref. web : | 11605599 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Manitou ef16n |
|
|---|---|
| N° de horas | 1600 horas |
| Peso | 3.2 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Heli EP15PNT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9963234 |
| Ref. web : | 11605600 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Heli EP15PNT |
|
|---|---|
| N° de horas | 9950 horas |
| Peso | 3.2 T |
| Año | 2015 |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3116 |
| Ref. web : | 11021086 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| N° de horas | 2357 horas |
| Año | 2012 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4498 |
| Ref. web : | 11021395 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11091 horas |
| Año | 2016 |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP15T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 499 |
| Ref. web : | 11020953 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | ITALIA |
Características Caterpillar EP15T |
|
|---|---|
| N° de horas | 1800 horas |
| Año | 1996 |
Carretilla eléctrica Stipp CPD10
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5232 |
| Ref. web : | 11595603 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Stipp |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características Stipp CPD10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003503 |
| Ref. web : | 11174184 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13232 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Carer A100X
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003813 |
| Ref. web : | 11356918 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Características Carer A100X |
|
|---|---|
| N° de horas | 488 horas |
| Año | 2021 |
Carretilla eléctrica EP nueva EFL303
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003858 |
| Ref. web : | 11192885 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características EP EFL303 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02 EG16P02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003495 |
| Ref. web : | 11174205 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Raniero AC180L-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003555 |
| Ref. web : | 11174257 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Raniero |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Raniero AC180L-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 245 horas |