Carretilla eléctrica Still usadas - Página 3
176 anuncios de carretilla eléctrica Still usados
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9481006 |
| Ref. web : | 11445056 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11332 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3,2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480978 |
| Ref. web : | 11445112 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4,7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188836 |
| Ref. web : | 11445094 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13306 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,33 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9480959 |
| Ref. web : | 11445101 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4,89 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,5 T |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930364 |
| Ref. web : | 11445150 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still |
|
|---|---|
| N° de horas | 2356 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,92 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11313692 |
| Ref. web : | 11445066 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9173 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 3,35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11313691 |
| Ref. web : | 11445067 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1374 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4,27 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11313697 |
| Ref. web : | 11445062 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5361 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.665 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10217131 |
| Ref. web : | 11445140 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11678 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4,65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413290 |
| Ref. web : | 11445133 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4818 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4,2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10258595 |
| Ref. web : | 11445137 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5116 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6,66 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2,31 metros |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10005341 |
| Ref. web : | 11445041 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3633 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3,27 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540891 |
| Ref. web : | 11445019 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3892 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9876608 |
| Ref. web : | 11445043 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7636 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5,62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20-20P RX20-20P RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000080 |
| Ref. web : | 11207406 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Still RX20-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 4568 horas |
| Peso | 3.72 T |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 200x50-10 Taille pneus arrière 16x6-8 |
Carretilla eléctrica Still RX20-16C RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000072 |
| Ref. web : | 11196478 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Still RX20-16C |
|
|---|---|
| N° de horas | 8619 horas |
| Peso | 3.36 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Super-élastique Pneus arrières Super-élastique |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Still RX20-16 2016
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000086 |
| Ref. web : | 11210968 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14633 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Still RX20-20L 20L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000073 |
| Ref. web : | 11196513 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-20L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
Características Still RX20-20L |
|
|---|---|
| N° de horas | 2678 horas |
| Peso | 3.62 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Super-élastique Pneus arrières Super-élastique |
Carretilla eléctrica Still RX20-18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH16321-B |
| Ref. web : | 11535369 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.05 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6287 horas |
| Peso | 3.31 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6287 |
Carretilla eléctrica Still RX-20P RX20-20P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH16317-B |
| Ref. web : | 11535368 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 8405 horas |
| Peso | 3.58 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8405 |
Carretilla eléctrica Still RX20-18 Full cabin
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MH15101-B |
| Ref. web : | 11535366 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.46 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13991 horas |
| Peso | 3.6 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13991 |