Carretilla diesel ITALIA usadas - Página 5
143 anuncios de carretilla diesel ITALIA usados
Carretilla diesel F320-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003401 |
| Ref. web : | 11407568 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Características F320-12 |
|
|---|---|
| Año | 2013 |
Carretilla diesel Linde H20 H120D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003713 |
| Ref. web : | 11174207 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13047 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla diesel Linde H25D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003616 |
| Ref. web : | 11174218 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10779 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla diesel Linde H25D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003615 |
| Ref. web : | 11174219 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12372 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla diesel Detas DTA125
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11403342 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Detas |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1980 |
| País | ITALIA |
Características Detas DTA125 |
|
|---|---|
| N° de horas | 400 horas |
| Año | 1980 |
| Capacidad de carga máxima | 12.5 T |
Carretilla diesel Toyota FD 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413434 |
| Ref. web : | 11445127 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota FD 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7250 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4,5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla diesel Linde H20 H20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188849 |
| Ref. web : | 11445087 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3,75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Still RX 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11284873 |
| Ref. web : | 11445076 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6058 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4,17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Toyota FDF 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188853 |
| Ref. web : | 11445084 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota FDF 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1646 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4,3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla diesel Still RX 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930329 |
| Ref. web : | 11445163 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7313 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3,73 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla diesel Linde H30 H30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930367 |
| Ref. web : | 11445148 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11529 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3,9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Linde H30 H30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9160476 |
| Ref. web : | 11445036 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12947 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4,95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Linde H80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540884 |
| Ref. web : | 11445026 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H80 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13907 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
Carretilla diesel Linde H25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8972374 |
| Ref. web : | 11445053 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2470 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4,7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla diesel Cesab M315D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002933 |
| Ref. web : | 10138478 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Cesab M315D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5251 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Konecranes SMV20-1200B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01015 |
| Ref. web : | 11533588 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Konecranes |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Características Konecranes SMV20-1200B |
|
|---|---|
| N° de horas | 10312 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla diesel Linde H80D-03/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Rif26/01011 |
| Ref. web : | 11547152 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Características Linde H80D-03/900 |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
Carretilla diesel Toyota 7FD50 42-7FDA50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4359 |
| Ref. web : | 11021337 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FD50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 7FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5095 horas |
| Año | 2012 |
Carretilla diesel Toyota 5FD70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4619 |
| Ref. web : | 11021464 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 5FD70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1360 horas |
| Año | 1999 |
Carretilla diesel Toyota Tonero 02-8FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11567335 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 1510 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Peso | 3.6 T |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2018 |
Carretilla diesel nueva CPCD25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | QM198 |
| Ref. web : | 11515912 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | ITALIA |
Características CPCD25 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |