Apiladores usados - Página 3
645 anuncios de montacarga usados
Apilador Jungheinrich EJC 212 410 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7758 |
| Ref. web : | 11266604 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 212 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 212 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1260 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador BT SWE120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7970 |
| Ref. web : | 11536255 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Características BT SWE120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5072 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJD 222 201 ZT LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7705 |
| Ref. web : | 11266649 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 240 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJD 222 201 ZT L... |
|
|---|---|
| N° de horas | 5472 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.01 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.19 metros |
Apilador Jungheinrich EMC 110 154 E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6313 |
| Ref. web : | 9439358 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EMC 110 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 69 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EMC 110 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.54 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1000 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Still EGV EGV 12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7821 |
| Ref. web : | 11341414 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EGV |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 230 ah |
| Voltage | 24 |
Características Still EGV |
|
|---|---|
| N° de horas | 2190 horas |
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Apilador BT SWE 120 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7792 |
| Ref. web : | 11279203 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 300 ah |
| Voltage | 24 |
Características BT SWE 120 L |
|
|---|---|
| N° de horas | 2407 horas |
| Año | 2022 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 2.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJD 220 166 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7396 |
| Ref. web : | 11300285 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJD 220 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 250 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJD 220 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6498 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 1.66 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 112 360 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7837 |
| Ref. web : | 11327696 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 112 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 150 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 112 |
|
|---|---|
| N° de horas | 648 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Jungheinrich EJC 112 360 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7832 |
| Ref. web : | 11300220 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EJC 112 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 150 ah |
| Voltage | 24 |
Características Jungheinrich EJC 112 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2354 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador acompañante Jungheinrich 710 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7746 |
| Ref. web : | 11223767 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
| Voltage | 48 |
Características Jungheinrich 710 DZ |
|
|---|---|
| N° de horas | 9306 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Still EXV16 EXVSF16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7133 |
| Ref. web : | 10444478 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EXV16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 300 ah |
| Voltage | 24 |
Características Still EXV16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2608 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.266 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador de conductor a pie Lonking nuevo CL1636
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 9979032 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Lonking |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|---|
|
Características Lonking CL1636 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento Gerbeur Lonking |
|
|---|---|
|
Apilador acompañante Yale MS10E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00229 |
| Ref. web : | 11324745 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Yale MS10E |
|
|---|---|
| N° de horas | 235 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | simplex |
Apilador ES16-RSI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4963 |
| Ref. web : | 9569360 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características ES16-RSI |
|
|---|---|
| N° de horas | 1310 horas |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Apilador STOCKMAN PSE12N3200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4672 |
| Ref. web : | 9586817 |
| Tipo | -- |
| Marca | STOCKMAN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características STOCKMAN PSE12N3200 |
|
|---|---|
| N° de horas | 87 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador STOCKMAN PSE12N3600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4998 |
| Ref. web : | 9586760 |
| Tipo | -- |
| Marca | STOCKMAN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Características STOCKMAN PSE12N3600 |
|
|---|---|
| N° de horas | 95 horas |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Apilador Linde N20 ELEKTRYK NOWA Bateria + Ładowarka
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | s_77675 |
| Ref. web : | 8051017 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | POLONIA |
Características Linde N20 ELEKTRYK NOWA Bater... |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
Apilador acompañante Fenwick L10 L 10
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 14992822 |
| Ref. web : | 10621161 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | L10 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick L10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1698 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Fenwick D 06
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 15568457 |
| Ref. web : | 10621164 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 6 meses |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick D 06 |
|
|---|---|
| N° de horas | 280 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
Apilador acompañante Still EGV EGV12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11119476 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EGV |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento Gerbeur Still |
|---|
|
Características Still EGV |
|
|---|---|
| N° de horas | 677 horas |
| Año | 2006 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 3.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
Apilador acompañante Still EGV 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2015 |
| Ref. web : | 9471072 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Still EGV 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 386 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.47 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de apilador:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha